NEXSANS CAT6 UTP DATA
0,00 TL
Nexans Cat6 %100 Tam Bakır
| YAPISAL KARAKTERİSTİKLER | |
|---|---|
| Kablo tipi | U/UTP |
| Dış kılıf | |
| Renk | GRİ |
| Ekran | Unshielded |
| BOYUTSAL KARAKTERİSTİKLER | |
| İzole üstü çap | 1,02mm |
| İletken kesiti (AWG) | 23 |
| Dış çap (nominal) | 6,3mm |
| Yaklaşık ağırlık | 43kg/km |
| ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER | |
| Ortak Kapasitans | 56nF/km |
| İletken DC Direnci 20 °C (maks.) | 85Ohm/km |
| Karakteristik empedans | 100Ohm |
| İLETİM KARAKTERİSTİKLERİ | |
| Attenuation Crosstalk Ratio, 250MHz | 5,5dB/100m |
| Gecikme Farkı | 30ns/100m |
| Nominal yayılım hızı | 69% |
| Yayılma gecikmesi | 536ns/100m |
| Coupling attenuation at 30 MHz | 45 dB |
| MEKANİK KARAKTERİSTİKLER | |
| Maksimum çalışma çekme dayanımı | 100N |
| KULLANIM KARAKTERİSTİKLERİ | |
| Category | Cat. 6 |
| Range | LANmark-6 |
| Minimum Bend Radius - During Installation (under Tension) | 50mm |
| Minimum Bend Radius - Installed | 25mm |
| Ortam serim sıcaklık aralığı | -10 .. 60°C |
| İşletme ortam sıcaklığı | -20 .. 60°C |
| Alev geciktirme | IEC 60332-1 |
| Duman yoğunluğu | IEC 61034 |
| Zehirlilik seviyesi | IEC 60754 |
| Koroziflik | IEC 60754 |
| Sevkiyat uzunluğu | |
| Paketleme | Kutu |
| Field of application | Indoor |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
