UNI-T UT-120 A CEP TİPİ MULTİMETRE
0,00 TL
| model | ? | UT120A | UT120B | UT120C |
| DC Voltaj (V) | 400 mV / 4V / 40 V / 600V | (±% 0.8 + 1) | (±% 0.8 + 1) | (±% 0.8 + 1) |
| AC Voltaj (V) | 4V / 40V / 400V / 600V | (± 1.2 +% 3) | (± 1.2 +% 3) | (± 1.2 +% 3) |
| DC Akımı (A) | 400?A / 4 mA / 40mA / 400mA | ? | ? | (± 1.0 +% 3) |
| AC Akımı (A) | 400?A / 4 mA / 40mA / 400mA | ? | ? | (± 1.5 +% 5) |
| Direnç (?) | 400? / 4K? / 40K? / 400K? / 4M? / 40M? | (±% 1 + 2) | (±% 1 + 2) | (±% 1 + 2) |
| Kapasitans (F) | 4NF / 40nF / 400nF / 4?F / 40?F / 100 uF | ? | (± 4 +% 3) | (± 4 +% 3) |
| Frekans (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | (± 0.5 +% 3) | (± 0.5 +% 3) | (± 0.5 +% 3) |
| Özellikler | ||||
| Gösterim Sayısı | ? | 4000 | 4000 | 4000 |
| Otomatik Arazi | ? | ? | ? | ? |
| Görev döngüsü | ~% 99.9,% 0.1 | ? | ? | ? |
| Diyot | ? | ? | ? | ? |
| Otomatik Kapanma | Yaklaşık 30 Dakika | ? | ? | ? |
| Süreklilik Uyarı Cihazı | ? | ? | ? | ? |
| Düşük Pil Göstergesi | ?2.4V | ? | ? | ? |
| Veri tutma | ? | ? | ? | ? |
| Bağıl Mod | ? | ? | ? | ? |
| DCV için Giriş Empedansı | 10M? civarında | ? | ? | ? |
| Genel özellikleri | ||||
| Güç | 3V Pil (CR2032) | |||
| LCD Ebat | 43 mm x 22 mm | |||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve gri | |||
| Ürün Net Ağırlık | 76g | |||
| Ürün boyutu | 110 mm x 58.2 mm x 10.8 mm | |||
| Standart aksesuarlar | Pil, Taşıma Çantası | |||
| Standart Bireysel Ambalaj | Blister, İngilizce Manuel | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
