UNI-T UT-39 A+ MULTİMETRE
0,00 TL
| Özellikler | Aralık | UT39A + |
| DC gerilimi (V) | 400 mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | (±% 0.5 + 5) |
| AC voltajı (V) | 4V / 40V / 400V / 750V | (± 0.8 +% 3) |
| DC akımı (A) | 40uA / 400uA / 4 mA / 40mA / 400mA / 10A | (± 0.8 +% 3) |
| AC akımı (A) | 40 mA / 400mA / 10A | (±% 1 + 2) |
| Direnç (Ω) | 400Ω / 4000Ω / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 200MΩ | (±% 0.8 + 2) |
| Kapasitans (F) | 4NF / 40nf / 400nF / 4UF / 40uF / 400uF / 4MF / 10mF | (±% 4 + 5) |
| Özellikleri | ||
| Ekran sayısı | 4000 | |
| Transistör hFE | √ | |
| Diyot | √ | |
| Frekans tepkisi | 40Hz ~ 400Hz | √ |
| Aralık seçimi | Manuel | |
| Devamlılık testi | √ | |
| Veri tutma | √ | |
| Arka Işık | √ | |
| Düşük pil göstergesi | √ | |
| Otomatik kapanma | √ | |
| Genel özellikleri | ||
| Güç | 1,5V pil (R03) × 2 | |
| Görüntüle | 56,5 mm x 36 mm | |
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
| Ürünün net ağırlığı | 330g | |
| Ürün boyutu | 175mm x 83mm x 53mm | |
| Standart aksesuarlar | Test uçları | |
| Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, İngilizce manuel | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
