UNI-T UT-502 A İZALASYON MEĞERİ
0,00 TL
| Özellikler | ? | menzil | UT502A |
| İzolasyon direnci (?) | Test gerilimleri | 500V / 1000V / 2500V | ~% 10% 0 |
| 500V | 0M? ~ 99.9M? | (±% 3 + 5) | |
| 100 MQ ~ 5G? | (±% 5 + 5) | ||
| 1000V | 0M? ~ 99.9M? | (±% 3 + 5) | |
| 100 MQ ~ 5G? | (±% 5 + 5) | ||
| 2500V | 0M? ~ 99.9M? | (±% 3 + 5) | |
| 100 MQ ~ 9.9G? | (±% 5 + 5) | ||
| 10G? ~ 20G? | (±% 10 + 5) | ||
| Yük akımı | 50V (R = 50k?) 1mA | ~% 10% 0 | |
| 100V (R = 100k?) 1mA | ~% 10% 0 | ||
| 250V (R = 250k?) 1mA | ~% 10% 0 | ||
| 500V (R = 500k?) 1mA | ~% 10% 0 | ||
| 1000V (R = 1M?) 1mA | ~% 10% 0 | ||
| 2500V (R = 1M?) 1mA | ~% 10% 0 | ||
| Kısa devre akımı | ? | <2mA | |
| Düşük direnç (?) | 0,01? ~ 200? (yaklaşık 5,0V / 200mA) | (±% 2 + 3) | |
| AC voltajı (V) | 30V ~ 600V | (±% 2 + 3) | |
| Özellikler | |||
| Ekran sayısı | ? | 2000 | |
| DAR | 60'lı / 15'li ve 60'lı / 30'lu | ? | |
| PI | ? | ? | |
| Otomatik aralık / Düşük pil göstergesi | ? | ? | |
| LCD arka / Işık alarmı | ? | ? | |
| Sesli alarm / Yüksek voltaj göstergesi | ? | ? | |
| Aşırı yük göstergesi / Otomatik deşarj | ? | ? | |
| Test voltajı ikincil ekranı | ? | ? | |
| 10M? iç direnç testi | ? | ? | |
| IEC 61557 ile buluşuyor | 2007;: 61557-1 2007;: 61557-2 2007: 61557-4 | ||
| Genel Karakteristik | |||
| Güç | 1,5 V pil (LR6) x 6 | ||
| Görüntüle | 70.6mm x 34mm | ||
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
| Ürün net ağırlığı | 500g | ||
| Ürün boyutu | 150mm x 100mm x 71mm | ||
| Standart aksesuarlar | Piller, test uçları, timsah klipleri, gallus, test probları | ||
| Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, taşıma çantası, İngilizce el kitabı | ||
| Karton başına standart miktar | 20pcs | ||
| Standart karton ölçümü | 500mm x 380mm x 330mm (standart karton başına 0,063 CBM) | ||
| Standart karton brüt ağırlık | 18.9kg | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
